 
| TCPD4210 |  | 
| PPS | |
| 导热,阻燃,热稳定 | 
| 特点和优势 | 应用 | 
| ♦导热系数10 W/m.K | ♦LED灯具 | 
| ♦绝缘 | ♦电机 | 
| ♦防腐蚀 | ♦电路 | 
| ♦质轻(与金属相比) | ♦处理器支架 | 
| ♦阻燃性能达到UL94 V-0 | ♦线圈骨架 | 
产品性能表
| 性能 | TCPD4210 | 测试方法 | |
| 热性能 | |||
| 导热系数 | 10 W/m.K | ASTM E1461 | |
| 热扩散系数 | 4.880 mm2/s | ASTM E1461 | |
| 比热 | 1.189 J/g/K | ASTM E1461 | |
| 电性能 | |||
| 表面电阻 | ≥1012 ohm/sq | ASTM D257 | |
| 体积电阻 | ≥1013 ohm - cm | ASTM D257 | |
| 机械性能 | |||
| 拉伸强度 | 44 MPa | ASTM D638 | |
| 断裂伸长率 | 0.5% | ASTM D638 | |
| 弯曲强度 | 72 MPa | ASTM D790 | |
| 弯曲模量 | 11300 MPa | ASTM D790 | |
| 冲击强度 | 无缺口 | 2.21 KJ/m2 | ASTM D256 | 
| 缺口 | 1.05 KJ/m2 | ASTM D256 | |
| 物理性能 | |||
| 密度 | 1.75 g/cm3 | ASTM D792 | |
| 阻燃性 | V-0 | UL94 | |
友情链接: