TCE350 专为高导热需求设计的双组份有机硅灌封胶
特点和优势
•3.5W/m.K导热系数
•良好的流动性
•强的粘附力
•优异的机械阻尼性能和防湿性
•室温固化/加热快速固化
•-40℃~+200℃下稳定,无副产物产生
应用
•电子电气:混合波导联结IC,传感器,变压器及各种电子元器件、线路
•家电:光学系统的耦合材料、灯具的放热等
•汽车电子:点火器、调节器、车载仪表及其他电子
产品性能表
| 固化前性能 | A | B |
| 颜色 | 白色 | 蓝色 |
| 粘度(25℃) | 28000 mPa·s | 28000 mPa·s |
| 混合后 | 28000 mPa·s | |
| 重量混合比例 | 1:1 | |
| 操作时间(25℃) | 2hr | |
| 密度(25℃) | 3.0 g/cm3 | 3.0 g/cm3 |
| 固化后性能(125℃/1h) | ||
| 颜色 | 蓝色 | |
| 导热系数 | 3.5 W/m.K | |
| 硬度(shore A) | 65 | |
| 密度(25℃) | 3.0 g/cm3 | |
| 体积电阻 | 7.5×1012 ohm - cm | |
| 击穿电压(1mm厚) | 6 KV | |
| 长期使用温度 | -40℃~+160 ℃ | |
友情链接: